| Inkomsten en uitgaven 2025 | ||
| Baten | ||
| Verkopen winkel | € 115 | |
| Giften | € 150 | |
| Legaten | ||
| Rente | € 889 | |
| Tbv Ariënsprijs 2025 | € 6.150 | |
| Totaal | € 7.304 | |
| Lasten | ||
| Overhead kosten | € 670 | |
| Lezingen | € 376 | |
| Herdenkingen | € 20 | |
| Inkopen winkel | ||
| Diverse subsidies | ||
| Kosten m.b.t. zaligverklaring | € 134 | |
| Tlv Ariënsprijs 2025 | € 17.144 | |
| Totaal | € 18.344 | |
| Resultaat | -€ 11.040 | |
| Vermogen op 31 december 2025 | ||
| Reservering Ariënsherdenking | € 17.000 | |
| Reservering Ariënsprijs | € 8.068 | |
| Reservering proces zaligverklaring | € 30.861 | |
| Algemene reserve | € 4.174 | |
| Vermogen | € 60.102 |
![]()